Malgré l’absence des deux « backs » Jakub et Hubert, les minimes ont prouvé qu’ils ont une équipe bien équilibrée. D’autres joueurs ont pris leurs responsabilités. Entre autres, Damian, avec ses 7 buts. Même Jonasz a réussi à marquer dans ce qui était le tout premier match de sa vie. Kennrick, après sa blessure, Andrei, impassable en défense, et Alex ont également réalisé un bon match. Soutenu par les préminimes Julian et Benedikt, l’équipe, bien menée par Torben, a dominé dès le début. Les minimes ont battu l’Entente du Centre 30:15 et restent en tête du classement.
Classement
1 | HC Kraainem | 7 | 7 | 0 | 0 | 202 | 115 | 14 |
2 | B.E.H.S | 6 | 5 | 0 | 1 | 174 | 128 | 10 |
3 | Sp. Mont/Marchienne | 7 | 5 | 0 | 2 | 141 | 125 | 10 |
4 | H.B.C.C.R. (R) | 7 | 3 | 0 | 4 | 121 | 153 | 6 |
5 | United Brussels | 6 | 2 | 0 | 4 | 124 | 121 | 4 |
6 | HSC Tubize | 5 | 1 | 0 | 4 | 101 | 122 | 2 |
7 | Waterloo ASH | 5 | 1 | 0 | 4 | 56 | 115 | 2 |
8 | Entente du Centre CLH | 7 | 1 | 0 | 6 | 116 | 156 | 2 |
Torben et Heino Matzken