![]() ![]() 28 - 29Temps plein |
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
15 février 2025 | 20 h 15 min | Nationale 1 | 2024-2025 |
Lieu
Lakerveld |
---|
Résultats
Équipe | Goals | Résultat |
---|---|---|
K. HOUTHALEN | 28 | Loss |
HC KRAAINEM | 29 | Win |
K. HOUTHALEN
Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|
0 | 0 |
HC KRAAINEM
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
2 | DELFOSSE Romain | Left wing | 5 | 0 |
3 | FORMENT Gaëtan | Pivot | 1 | 0 |
7 | ALLAF Zaid | Left back | 3 | 0 |
8 | MEULDERS Brian | Right back | 0 | 0 |
9 | DALMAIS Jules | Right wing | 5 | 0 |
10 | DELPIRE Louis | Left back | 1 | 0 |
11 | LOREA Quentin | Right back | 0 | 0 |
12 | DESTREBECQ Baptiste | Goalkeeper | 0 | 0 |
14 | BUTHOT-GARCON Yoan | Goalkeeper | 0 | 0 |
15 | JUIENKOU ESSEMBIO Wallis | Right wing | 0 | 0 |
17 | FREDJ Gibril | Pivot | 0 | 0 |
18 | MEULDERS Robin | Center back | 0 | 0 |
22 | KERHOUSSE Maxime | Left wing | 3 | 0 |
23 | OBARCANIN Alen | Left back | 1 | 0 |
28 | DELPIRE Tanguy | Left back | 6 | 0 |
96 | CHEVALIER Jonas | Center back | 4 | 0 |
Total | 29 | 0 |
Goals
Interceptions
0 | 29 |
0 | 0 |