![]() ![]() 23 - 28Temps plein |
Détails
Date | Ligue | Saison |
---|---|---|
10 octobre 2020 | 1 LFH | 2020-2021 |
Résultats
Équipe | Goals | Résultat |
---|---|---|
HC Kraainem | 23 | Loss |
ROC Flémalle | 28 | Win |
HC Kraainem
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
HEUREUX Guillaume | - | 1 | 0 | |
JUIENKOU ESSEMBIO Wallis | - | 0 | 0 | |
ROSSI Matteo | - | 0 | 0 | |
DUVILLIER Romain | - | 1 | 0 | |
EVRARD Julien | - | 1 | 0 | |
KEUKELEIRE Nicolas | - | 0 | 0 | |
LOZET Joshua | - | 0 | 0 | |
MORMAL Christophe | - | 1 | 0 | |
SANTI Alan | - | 4 | 0 | |
VANDENBUSSCHE Sebastien | - | 2 | 0 | |
13 | SIEMIENIEWICZ Damian | Pivot | 6 | 0 |
17 | DORPEL Quentin | Right wing | 7 | 0 |
Total | 23 | 0 |
ROC Flémalle
Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|
0 | 0 |