![]() ![]() 48 - 30Temps plein |
Détails
Date | Ligue | Saison |
---|---|---|
4 octobre 2020 | Cadets | 2020-2021 |
Résultats
Équipe | Goals | Résultat |
---|---|---|
HC Kraainem | 48 | Win |
Waterloo ASH | 30 | Loss |
HC Kraainem
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
DELPIERRE Natan | - | 6 | 0 | |
HEUREUX Guillaume | - | 16 | 0 | |
VANSLYPE Victor | - | 9 | 0 | |
DE NIL Luca | Everywhere | 1 | 0 | |
FREDJ Gibril | - | 2 | 0 | |
LIBERT François | - | 0 | 0 | |
MEULDERS Robin | - | 0 | 0 | |
CHRISTOPOULOS Konstantinos | Everywhere | 5 | 0 | |
FOURBISSEUR Gautier | - | 9 | 0 | |
Total | 48 | 0 |
Waterloo ASH
Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|
0 | 0 |