![]() ![]() 34 - 13Temps plein |
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
25 septembre 2022 | 13 h 30 min | Cadets | 2022-2023 |
Résultats
Équipe | 2nd Half | Goals | Résultat |
---|---|---|---|
HC KRAAINEM | 34 | 34 | Win |
HC AMAY | 13 | 13 | Loss |
HC KRAAINEM
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
ANTOINE Théo | Everywhere | 1 | 0 | |
BIANCHI Adrien | Everywhere | 2 | 0 | |
LORGERE Noah | Goalkeeper | 0 | 0 | |
MARIAGE Antoine | Everywhere | 1 | 0 | |
MASSINON Louis | Everywhere | 3 | 0 | |
OBARCANIN Alen | Left back | 6 | 0 | |
PAKULA Guillaume | Everywhere | 1 | 0 | |
WIERINCK Mattéo | Everywhere | 1 | 0 | |
DELFOSSE Romain | - | 8 | 0 | |
VAN RILAER Kylian | - | 0 | 0 | |
BALKAMOS Iasonas | - | 1 | 0 | |
FREDJ Gibril | Pivot | 8 | 0 | |
LIBERT François | Everywhere | 2 | 0 | |
Total | 34 | 0 |
HC AMAY
Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|
0 | 0 |
Goals
Interceptions
34 | 0 |
0 | 0 |